Ammontare complessivo dei premi

 

ANNO COMPETENZA PDR MBO TOTALE
2023 € 29.430,00 € 34.012,70 € 63.442,70
2022 € 29.430,03 € 34.012,70 € 63.442,73
2021 € 27.757,41 € 28.569,84 € 56.327,25
2020 € 25.744,39 € 22.318,08 € 48.062,47
2019 € 21.511,08 € 23.672,05 € 45.183,13
2018 € 19.857,03 € 23.103,62 € 41.960,65

L’erogazione dei premi viene effettuata nell’anno successivo a quello di competenza.