Decreti nomina CDA CESSATI ( 2021-2023) n. 24/2023 – n. 25/2021
Decreti nomina CDA CESSATI ( 2018-2020) n. 20/2018 – n. 32/2018
Decreti nomina CDA CESSATI: n. 11/2016 – n.12/2014
ELENCO AMMINISTRATORI |
CARICA | DATA NOMINA |
ATTO NOMINA |
COMPENSO ANNUO LORDO |
SCADENZA | DATI PATRIMONIALI | DICHIARAZIONE CARICHE INCARICHI | CV | Art. 20 D.lgs. 39/2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
—————————– | ——————- | ——————- | ——————— | ——————— | ————————— | ———————————- | ——————————— | ———————————– | ——————————————– |
Carenzo Gianluca | Presidente | 20/12/2023 | € 26.236,21 | fino approvazione del bilancio al 31/12/2023 | Carenzo Gianluca cariche incarichi 12.12.2023 | Carenzo Gianluca CV | Carenzo Gianluca incompatibilità carica 05.12.2023 | ||
—————————– | ——————- | ——————- | ——————— | ——————— | ————————— | ———————————- | ——————————— | ———————————– | ——————————————– |
Filipazzi Paolo Maria | Consigliere | 15/07/2021 | € 7200 | fino approvazione del bilancio al 31/12/2023 | Filipazzi Paolo Maria_cariche incarichi 28.09.2023 | Filipazzi Paolo Maria_CV | Filipazzi Paolo Maria_incompatibilità carica 28.09.2023 | ||
—————————– | ——————- | ——————- | ——————— | ——————— | ————————— | ———————————- | ——————————— | ———————————– | ——————————————– |
Casula Alessandra | Consigliere | 28/06/2022 | € 7200 | fino approvazione del bilancio al 31/12/2023 | Alessandra Casula cariche incarichi 24.01.2024 | Casula Alessandra CV | Casula Alessandra incompatibilità carica 24.01.2024 | ||
—————————– | ——————- | ——————- | ——————— | ——————— | ————————— | ———————————- | ——————————— | ———————————– | ——————————————– |
Ceriani Oscar | Presidente | 15/07/2021 | Decreto sindacale n.25/2021 | dal 1/01/2023 al 31/05/2023 € 10931,75 dal 01/06/2023 a titolo gratuito | fino alle Dimissioni del 22.11.2023 | Ceriani Oscar cariche incarichi 11.10.2022 | Ceriani Oscar CV | Ceriani Oscar incompatibilità carica 11.10.2022 | |
—————————– | ——————- | ——————- | ——————— | ——————— | ————————— | ———————————- | ——————————— | ———————————– | ——————————————– |
Minojetti Manuela | Consigliere | 15/07/2021 | Assemblea dei soci del 15.07.2021 | € 7200 | fino approvazione del bilancio al 31/12/2023 | Minojetti Manuela_cariche incarichi 29.07.2021 | Minojetti Manuela_CV | Minojetti Manuela_incompatibilità carica 20.07.2021 | |
—————————– | ——————- | ——————- | ——————— | ——————— | ————————— | ———————————- | ——————————— | ———————————– | ——————————————– |
Burinato Mariagrazia | Consigliere | 18/10/2018 | 32/2018 | € 7200 | fino approvazione del bilancio al 31/12/2020 | Burinato Mariagrazia_CV | Burinato Mariagrazia_incompatibilità carica 22.10.18 | ||
—————————– | ——————- | ——————- | ——————— | ——————— | ————————— | ———————————- | ——————————— | ———————————– | ——————————————– |
Botti Claudio | Consigliere | 08/06/2018 | 20/2018 | € 7200 | fino approvazione del bilancio al 31/12/2020 | Botti Claudio_dichiarazione redditi 2017 | Botti Claudio_cariche incarichi 04.03.2021 | Botti Claudio_CV | Botti Claudio_incompatibilità carica 04.03.2021 |
—————————– | ——————- | ——————- | ——————— | ——————— | ————————— | ———————————- | ——————————— | ———————————– | ——————————————– |
Cabani Emilia | Consigliere | 09/07/2018 | € 7200 | 17/10/2018 | Cabani Emilia_dichiarazione redditi 2017 Cabani Emilia_situazione patrimoniale 15.04.19 |
Cabani Emilia_cariche incarichi 15.04.19 | Cabani Emilia_CV | Cabani Emilia_incompatibilità carica 10.07.18 | |
—————————– | ——————- | ——————- | ——————— | ——————— | ————————— | ———————————- | ——————————— | ———————————– | ——————————————– |
Galletti Cristiano | Presidente | 07/08/2014 | € 26236,21 | fino approvazione del bilancio al 31/12/2016 poi prorogato fino al 07/06/2018 | Galetti Cristiano_dichiarazione redditi 2017 Fraschini Maria_dichiarazione redditi 2017 Galletti Cristiano_situazione patrimoniale 15.04.19 Fraschini Maria_situazione patrimoniale15.04.19 |
Galletti Cristiano_cariche incarichi 15.04.19 | Galletti Cristiano_CV | Galletti Cristiano_incompatibilità carica 02.01.16 | |
—————————– | ——————- | ——————- | ——————— | ——————— | ————————— | ———————————- | ——————————— | ———————————– | ——————————————– |
Sagrada Mariarosa | Consigliere | 07/08/2014 | € 7200 | fino approvazione del bilancio al 31/12/2016 poi prorogato fino al 07/06/2018 | Sagrada Mariarosa_dichiarazione redditi 2017 Sagrada Mariarosa_situazione patrimoniale 15.04.19 |
Sagrada Mariarosa_cariche incarichi 15.04.19 | Sagrada Mariarosa_CV | Sagrada Mariarosa_incompatibilità carica 20.09.16 | |
—————————– | ——————- | ——————- | ——————— | ——————— | ————————— | ———————————- | ——————————— | ———————————– | ——————————————– |
Dimita Antonio | Consigliere | 07/08/2014 | € 7200 | fino approvazione del bilancio al 31/12/2016 poi prorogato fino al 07/06/2018 |
Dimita Antonio_dichiarazione redditi 2015 |
Dimita Antonio_incompatibilità carica 24.08.16 | |||
—————————– | ——————- | ——————- | ——————— | ——————— | ————————— | ———————————- | ——————————— | ———————————– | ——————————————– |
Papagni Matteo | Consigliere | 28/07/2016 | € 7200 | fino al 07/06/2018 | Papagni Matteo_CV | Papagni Matteo_incompatibilità carica 24.08.16 | |||
—————————– | ——————- | ——————- | ——————— | ——————— | ————————— | ———————————- | ——————————— | ———————————– | ——————————————– |
Ferrante Claudio Giovanni | Consigliere | 28/07/2016 | € 7200 | fino al 07/06/2018 | Ferrante Claudio Giovanni_dichiarazione redditi 2017 Ferrante Claudio Giovanni_situazione patrimoniale 16.04.19 |
Ferrante Claudio Giovanni_cariche incarichi 16.04.19 | Ferrante Claudio Giovanni_CV | Ferrante Claudio Giovanni_incompatibilità carica 23.08.16 | |
—————————– | ——————- | ——————- | ——————— | ——————— | ————————— | ———————————- | ——————————— | ———————————– | ——————————————– |
Alboni Ezio | Direttore Generale | 29/12/2015 | € 36545,33 | fino al 31/12/2017 | Alboni ezio_incompatibilità carica 02.01.2016 | ||||
—————————– | ——————- | ——————- | ——————— | ——————— | ————————— | ———————————- | ——————————— | ———————————– | ——————————————– |
Importo di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici anno 2017: € 353,24