Di seguito si riportano i nominativi e i dati relativi ai titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo, di cui all’art. 14 comma 1 bis del D.lgs. n. 33/2013, se non attribuiti a titolo gratuito.
Si rinvia alle attribuzioni come previsto da vigente statuto di Astem Spa http://www.astemlodi.it/wp-content/uploads/2018/07/Statuto-Astem-SpA-2018.pdf
Decreto nomina CDA: n. 20/2024 – Assemblea dei soci del 05.08.2024
ELENCO AMMINISTRATORI |
CARICA | DATA NOMINA |
ATTO NOMINA |
COMPENSO ANNUO LORDO |
SCADENZA | DATI PATRIMONIALI | DICHIARAZIONE CARICHE INCARICHI | CV | Art. 20 D.lgs. 39/2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
—————————– | ——————- | ——————- | ——————— | ——————— | ————————— | ———————————- | ——————————— | ———————————– | ——————————————– |
Carenzo Gianluca | Presidente | 26/07/2024 | € 26236,21 | fino approvazione del bilancio al 31/12/2026 | Carenzo Gianluca CV | Carenzo Gianluca incompatibilità carica 06.08.2024 | |||
—————————– | ——————- | ——————- | ——————— | ——————— | ————————— | ———————————- | ——————————— | ———————————– | ——————————————– |
Casula Alessandra | Consigliere | 26/07/2024 | Decreto sindacale n. 20/2024 | € 7200 | fino approvazione del bilancio al 31/12/2026 | Casula Alessandra – dichiarazione redditi 2023 | Alessandra Casula cariche incarichi 23.09.2024 | Casula Alessandra CV | Casula Alessandra incompatibilità carica 22.09.2024 |
—————————– | ——————- | ——————- | ——————— | ——————— | ————————— | ———————————- | ——————————— | ———————————– | ——————————————– |
Filipazzi Paolo Maria | Consigliere | 05/08/2024 | € 7200 | fino approvazione del bilancio al 31/12/2026 | Filipazzi Paolo Maria – dichiarazione redditi 2023 | Filipazzi Paolo Maria_cariche incarichi 27.08.2024 | Filipazzi Paolo Maria CV | Filipazzi Paolo Maria_incompatibilità carica 27.08.2024 | |
—————————– | ——————- | ——————- | ——————— | ——————— | ————————— | ———————————- | ——————————— | ———————————– | ——————————————– |
Visura camerale: aggiornata al 27.09.2024
Nessun importo di viaggio e missione pagato con fondi pubblici.